| GET | /v1/motability/pricing | Gets all motability pricing information | Gets all motability pricing information |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| MotabilityPricing | form | List<MotabilityPricing> | Yes |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| MotabilityPricingStatus | form | MotabilityPricingStatus | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | int | No | |
| CriteriaBM7NST | form | string | Yes | |
| VTN | form | string | Yes | |
| BackOrderDropDown | form | string | Yes | |
| CriteriaFullModelYearCode | form | string | Yes | |
| CriteriaValidOptionCodes | form | string | No | |
| CriteriaInvalidOptionCodes | form | string | No | |
| PIPNet | form | decimal | No | |
| PIPVat | form | decimal | No | |
| PIPGross | form | decimal | No | |
| WPMSNet | form | decimal | No | |
| WPMSVat | form | decimal | No | |
| WPMSGross | form | decimal | No | |
| DiscountNet | form | decimal | No | |
| DiscountVat | form | decimal | No | |
| DiscountGross | form | decimal | No | |
| ListPriceNet | form | decimal | No | |
| ListPriceVat | form | decimal | No | |
| ListPriceGross | form | decimal | No | |
| DeliveryChargeNet | form | decimal | No | |
| DeliveryChargeVat | form | decimal | No | |
| DeliveryChargeGross | form | decimal | No | |
| FuelChargeNet | form | decimal | No | |
| FuelChargeVat | form | decimal | No | |
| FuelChargeGross | form | decimal | No | |
| NumberPlateFeeNet | form | decimal | No | |
| NumberPlateFeeVat | form | decimal | No | |
| NumberPlateFeeGross | form | decimal | No | |
| FirstRegistrationFeeNet | form | decimal | No | |
| FirstRegistrationFeeVat | form | decimal | No | |
| FirstRegistrationFeeGross | form | decimal | No | |
| RoadFundLicenceNet | form | decimal | No | |
| RoadFundLicenceVat | form | decimal | No | |
| RoadFundLicenceGross | form | decimal | No | |
| ValidFrom | form | DateTime | No | |
| ValidTo | form | DateTime | No | |
| GovernmentGrantNet | form | decimal | No | |
| GovernmentGrantVat | form | decimal | No | |
| GovernmentGrantGross | form | decimal | No |
| Pending | Pending |
| Current | Current |
| RecentlyExpired | RecentlyExpired |
| Expired | Expired |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
GET /v1/motability/pricing HTTP/1.1 Host: prod-api-agency-orch-mb-dhc.rapp-customers.co.uk Accept: text/csv
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"MotabilityPricing":[{"MotabilityPricingStatus":"Pending","Id":0,"CriteriaBM7NST":"String","VTN":"String","BackOrderDropDown":"String","CriteriaFullModelYearCode":"String","CriteriaValidOptionCodes":"String","CriteriaInvalidOptionCodes":"String","PIPNet":0,"PIPVat":0,"PIPGross":0,"WPMSNet":0,"WPMSVat":0,"WPMSGross":0,"DiscountNet":0,"DiscountVat":0,"DiscountGross":0,"ListPriceNet":0,"ListPriceVat":0,"ListPriceGross":0,"DeliveryChargeNet":0,"DeliveryChargeVat":0,"DeliveryChargeGross":0,"FuelChargeNet":0,"FuelChargeVat":0,"FuelChargeGross":0,"NumberPlateFeeNet":0,"NumberPlateFeeVat":0,"NumberPlateFeeGross":0,"FirstRegistrationFeeNet":0,"FirstRegistrationFeeVat":0,"FirstRegistrationFeeGross":0,"RoadFundLicenceNet":0,"RoadFundLicenceVat":0,"RoadFundLicenceGross":0,"ValidFrom":"\/Date(-62135596800000-0000)\/","ValidTo":"\/Date(-62135596800000-0000)\/","GovernmentGrantNet":0,"GovernmentGrantVat":0,"GovernmentGrantGross":0}]}