GET | /v1/backorder/modelmatchcsv/{Guid} | Get Back Order Matches by Guid |
---|
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
Guid | form | Guid | No |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
ModelMatchVehicles | form | List<BackOrderVehicleCsv> | Yes |
Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
---|---|---|---|---|
VehicleType | form | string | Yes | |
Vid | form | string | Yes | |
Vin | form | string | Yes | |
Fin | form | string | Yes | |
CommissionNumber | form | string | Yes | |
ChassisNumber | form | string | Yes | |
Line | form | string | Yes | |
Packages | form | List<string> | Yes | |
ModelYear | form | string | Yes | |
ModelYearCode | form | string | Yes | |
Description | form | string | Yes | |
VehicleClass | form | string | Yes | |
RetailPrice_ExVAT | form | string | Yes | |
RetailPrice_IncVAT | form | decimal? | No | |
OTR | form | string | Yes | |
ActualPrice | form | string | Yes | |
BodyStyle | form | string | Yes | |
Model | form | string | Yes | |
Colour | form | string | Yes | |
ColourGroup | form | string | Yes | |
Fuel | form | string | Yes | |
ProductRange | form | string | Yes | |
Engine | form | string | Yes | |
IsAMG | form | bool | No | |
Transmission | form | string | Yes | |
Upholstery | form | string | Yes | |
Nst | form | string | Yes | |
BM7NST | form | string | Yes | |
Acceleration | form | decimal? | No | |
BootCapacity | form | decimal? | No | |
TopSpeed | form | decimal? | No | |
DriveConcept | form | string | Yes | |
CombustionPowerHp | form | decimal? | No | |
ElectricPowerKw | form | decimal? | No | |
ElectricPowerHp | form | decimal? | No | |
CombinedPowerKw | form | decimal? | No | |
CombinedPowerHP | form | decimal? | No | |
ElectricRange | form | decimal? | No | |
ElectricConsumption | form | decimal? | No | |
EmissionCombined | form | string | Yes | |
EmissionExtraUrban | form | string | Yes | |
EmissionUrban | form | string | Yes | |
Emission | form | decimal? | No | |
EmissionDirective | form | string | Yes | |
EnergyEfficiencyClass | form | string | Yes | |
WltpCombined | form | decimal? | No | |
WltpLow | form | decimal? | No | |
WltpMedium | form | decimal? | No | |
WltpHigh | form | decimal? | No | |
WltpExtraHigh | form | decimal? | No | |
WltpEmissionCombined | form | decimal? | No | |
PortArrivalDate | form | string | Yes | |
CreationDate | form | DateTime? | No | |
LastUpdated | form | DateTime? | No | |
IsDisplayStock | form | bool | No | |
DisplayStockAgent | form | string | Yes | |
IsSpecialistCar | form | bool | No | |
Account | form | string | Yes | |
Location | form | string | Yes | |
CesarIdShipToParty | form | string | Yes | |
VehicleUsageCode | form | string | Yes | |
IsSellable | form | bool | No | |
UnderOffer | form | bool | No | |
MbukSecured | form | bool | No | |
HalfModelYearCode | form | string | Yes | |
FullModelYearCode | form | string | Yes | |
ProductionDate | form | string | Yes | |
IsMotability | form | bool | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .json suffix or ?format=json
To embed the response in a jsonp callback, append ?callback=myCallback
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
GET /v1/backorder/modelmatchcsv/{Guid} HTTP/1.1 Host: prod-api-agency-orch-mb-dhc.rapp-customers.co.uk Accept: application/json
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: application/json Content-Length: length {"ModelMatchVehicles":[{"VehicleType":"String","Vid":"String","Vin":"String","Fin":"String","CommissionNumber":"String","ChassisNumber":"String","Line":"String","Packages":["String"],"ModelYear":"String","ModelYearCode":"String","Description":"String","VehicleClass":"String","RetailPrice_ExVAT":"String","RetailPrice_IncVAT":0,"OTR":"String","ActualPrice":"String","BodyStyle":"String","Model":"String","Colour":"String","ColourGroup":"String","Fuel":"String","ProductRange":"String","Engine":"String","IsAMG":false,"Transmission":"String","Upholstery":"String","Nst":"String","BM7NST":"String","Acceleration":0,"BootCapacity":0,"TopSpeed":0,"DriveConcept":"String","CombustionPowerHp":0,"ElectricPowerKw":0,"ElectricPowerHp":0,"CombinedPowerKw":0,"CombinedPowerHP":0,"ElectricRange":0,"ElectricConsumption":0,"EmissionCombined":"String","EmissionExtraUrban":"String","EmissionUrban":"String","Emission":0,"EmissionDirective":"String","EnergyEfficiencyClass":"String","WltpCombined":0,"WltpLow":0,"WltpMedium":0,"WltpHigh":0,"WltpExtraHigh":0,"WltpEmissionCombined":0,"PortArrivalDate":"String","CreationDate":"\/Date(-62135596800000-0000)\/","LastUpdated":"\/Date(-62135596800000-0000)\/","IsDisplayStock":false,"DisplayStockAgent":"String","IsSpecialistCar":false,"Account":"String","Location":"String","CesarIdShipToParty":"String","VehicleUsageCode":"String","IsSellable":false,"UnderOffer":false,"MbukSecured":false,"HalfModelYearCode":"String","FullModelYearCode":"String","ProductionDate":"String","IsMotability":false}]}